venerdì 9 ottobre 2009

Fantacalcio 09-10

CLASSIFICA 'ARCICAPANNOLI' ALLA 11^ GIORNATA

POS. SQUADRA 11^ M.DIF TOTALE
1 CRILEO 84.0 0.0 823.0
2 BIKKEMBERGS 64.5 0.0 769.5
3 GOBBIMAI 65.5 0.0 769.0
4 MASELLI FC 59.0 0.0 767.5
5 TEAM MARTIN 71.0 0.0 763.5
6 DICE SELIA 61.0 0.0 763.0
7 ZENIGATA TEAM 68.5 0.0 762.0
8 GILAKUN 68.5 0.0 761.5
9 REAL SOMEPI 53.5 0.0 756.0
10 SMOLAREK 57.0 0.0 748.0
11 CIOBO TEAM 66.0 0.0 745.5
12 BIP BIP 67.5 0.0 742.5
13 OSSOLA 71 55.5 0.0 724.5
14 SUPERFANTAGOMMA 67.0 0.0 698.0

Nessun commento: